|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | Nom | LIEU | DISTANCES | ||
| D | 24/2 | La Jacques Gouin |
Fontenay-le-Vicomte | 91 | 115 |
| D |
6/4 |
RALLYE ROUTE du PTC : La Plésséenne | |||
| D | 20/4 | La Côte Picarde |
Mers les Bains | 80 | 85-145 |
| D | 27/4 | La Hutchinson |
Chalette sur Loing | 45 | 85-160 |
| D | 4/5 | La Blé d'Or |
Chartres | 28 | 90-162 |
| D | 11/5 | La Cézanne-Sainte-Victoire |
Aix en Provence | 13 | 83-136-164 |
| D | 18/5 | La Look |
Nevers | 58 | 80-162 |
| D | 1/6 | L'Epervier |
Cogolin | 83 | 63-128-174 |
| S | 7/6 | La Ventoux |
Beaumes de Venise | 84 | 80-97-144 |
| S | 14/6 | Les 3 Ballons |
Champagney | 70 | 104-205 |
| S | 14/6 | La Franck Pineau (cyclotouriste) |
Auxerre | 89 | 100-140-180 |
| S | 21/6 | L'Ardéchoise |
Saint Félicien | 7 | 66-120-171-223 |
| D | 29/6 | La Vaujany |
Vaujany | 38 | 109-173 |
| S | 5/7 | La Marmotte |
Bourg d'Oisans | 38 | 174 |
| S |
6/9 |
FORUM DES ASSOCIATIONS | |||
| S | 13/9 | Levallois Honfleur |
Levallois | 92 | 208 |
| D | 14/9 | Sortie annuelle |
Honfleur | ||
| D |
5/10 |
RALLYE VTT DU PTC | |||